ASPIRATEUR DE LIQUIDES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES
L’aspirateur 280 WXP est l’outil idéal pour aspirer et enlever les liquides potentiellement explosifs, comme la peinture, dans les zones de danger classées ATEX, où l’utilisation de l’électricité est interdite ou restreinte. Alimenté par de l’air comprimé, il est certifié en externe pour une utilisation dans les zones 1 et 2 pour les gaz et 21 et 22 pour la poussière
M280WDAIREX7V | M280WDAIREX14V | |
Zone ATEX | 1,2,21,22 | 1,2,21,22 |
Marquage | 2GD (Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db;Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb) | 2GD (Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db;Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb) |
Alimentation air nlt/min(hmᶟ/h) | 729 | 1458 |
Pression d'alimentation d'air (bar) | 6 | 6 |
ø Tube alim. air (mm) | 10 | 10 |
Dépression maximale (mmH₂O) | 3700 | 3700 |
Débit d'air (mᶟ/h) | 150 | 150 |
ø Entrée d'air (mm) | 80 | 80 |
Capacité de récolte (lt) | 80 | 80 |
Filtre primaire DRY | Sac | Sac |
Type de matériau du filtre, classe Dry | Polyester ANT M | Polyester ANT M |
Surface, diamètre Dry (cm²-mm) | 8000-420 | 8000-420 |
Charge sur filtre (m³/m²/h) | 375 | 375 |
Filtre primaire WET | Sac | Sac |
Type de matériau du filtre, filtration Wet | Polypropylène 300µm | Polypropylène 300µm |
Surface, diamètre Wet (cm²-mm) | 8000-420 | 8000-420 |
Niveau sonore dB(A) (EN ISO 3744) | 68 | 68 |
Dimensions (cm) | 62x53x108h | 62x53x108h |
Poids (kg) | 36 | 36 |
KIT ACCESSOIRES
Nous canalisons notre expertise dans un seul domaine : les solutions d'aspirateurs industriels.
Des aspirateurs durables, fiables et de longue durée qui offrent des performances élevées.
Nous plaçons la sécurité au cœur de notre développement, c'est pourquoi nous disposons d'une gamme d'aspirateurs certifiés pour travailler dans les zones ATEX.
Écrivez-nous maintenant pour en savoir plus sur le monde de MASTERVAC.
5 Avenue Lionel Terray
69330 Meyzieu – France
TVA: 06998930017